Testen ist auf echten Geräten bei Web- und Appprojekten unabdingbar. Wenn es um Qualitätssicherung geht, gibt es keinen Ersatz für das echte Gerät – unter echten Bedingungen. Als Freelancer für moderne Webentwicklung berate und unterstütze ich Agenturen und Unternehmen bei der Konzeption und Realisation ihrer Webseiten im Responsive Design. Das heißt für mich auch, Ihre Projekte durch die Brille Ihrer Kunden zu betrachten.
Mein mobiles Open Device Lab bietet ihnen eine große Anzahl an Testgeräten, um Sie bei der Umsetzung Ihrer Ideen zu unterstützen.
Sie benötigen projektweise ein paar Testgeräte oder möchten noch auf weiteren Geräten testen, kontaktieren Sie mich.
Open Device Labs sind rund um dem Globus verfügbar, hier eine Verzeichnis
mobile ODL Geräte List
Nummer | Hersteller | Gerät | OS | Auflösung | Device-Width | Display | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apple | iPod Touch 2 | iOS 4 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3,5” | |
2 | iPhone 3GS | iOS 6 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3,5” | ||
3 | iPhone 4 | iOS 5 | 640 × 960 | 320 × 480 | 3,5” | ||
4 | iPhone 4 | iOS 6 | 640 × 960 | 320 × 480 | 3,5” | ||
5 | iPhone 5 | iOS 7 | 640 × 1136 | 320 × 568 | 4,0” | privat | |
6 | iPad 3 | iOS 7 | 1536 × 2048 | 786 × 1024 | 9,7” | privat | |
7 | iPad Mini | iOS 6 | 786 × 1024 | 786 × 1024 | 7,9” | ||
8 | iPad Mini retina | iOS 7 | 786 × 1024 | 786 × 1024 | 7,9” | privat | |
9 | Samsung | Galaxy Ace GT-S5830 | Android 2.3 | 320 × 480 | 320 × 480 | 3,5” | |
10 | Galaxy Tab-PT-P1010 | Android 2.2 | 600 × 1024 | 400 × 683 | 7” | ||
11 | Galaxy Tab-PT-P3110 | Android 4.0.4 | 600 × 1024 | 600 × 1024 | 7” | ||
12 | Galaxy Tab GT-P7510 | Android 4.0.4 | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 10.1” | ||
13 | Nexus S | Firefox OS | 480 × 800 | 320 × 533 | 4” | ||
14 | Nexus S | Android 4.1.2 | 480 × 800 | 320 × 533 | 4” | ||
15 | Galaxy S | Android 2.2.1 | 480 × 800 | 320 × 533 | 4” | ||
16 | Galaxy S II | Android 4.1.2 | 480 × 800 | 320 × 533 | 4” | ||
17 | Galaxy S II | Firefox OS | 480 × 800 | 320 × 533 | 4” | ||
18 | Galaxy S III | Android 4.0.4 | 720 × 1280 | 360 × 640 | 4,8” | ||
19 | Galaxy Note | Android 4.0.4 | 800 × 1280 | 400 × 640 | 5,3” | ||
20 | Omnia 7 | Windows Phone 7.5 | 480 × 800 | 320 × 480 | 4” | ||
21 | Wave 8500 | Bada 1.0 | 480 × 800 | 240 × 400 | 3,3” | ||
22 | Wave 8600 | Bada 2.0 | 480 × 800 | 320 × 533 | 4” | ||
23 | S5260 Star II | Samsung OS | 240 × 400 | 240 × 400 | 3” | ||
24 | Galaxy Y S5360 | Android 2.3.6 | 240 × 320 | 320 × 427 | 3” | ||
25 | HTC | Desire | Android 2.2 | 480 × 800 | 320 × 533 | 3,7” | |
26 | Desire HD | Android 2.3.5 | 480 × 800 | 320 × 533 | 4,3” | ||
27 | Wildfire | Android 2.2 | 240 × 320 | 320 × 427 | 3,2” | ||
28 | Mozart | Windows Phone 7.5 | 480 × 800 | 320 × 480 | 3,7” | ||
29 | 8S | Windows Phone 8 | 480 × 800 | 320 × 480 | 4” | ||
30 | 8X | Windows Phone 8 | 720 × 1280 | 320 × 480 | 4,3” | ||
31 | One | Android 4.3 | 1080 × 1920 | 360 × 640 | 4,7” | ||
32 | Blackberry | Bold 9700 | Blackberry OS 6 | 360 × 480 | 320 × NA | 2,44” | |
33 | Playbook | Tablet OS 2 | 600 × 1024 | 600 × 1024 | 7” | ||
34 | Curve 9380 | Blackberry OS 7 | 480 × 360 | 320 × 406 | 3,2” | ||
35 | Torch 9800 | Blackberry OS 6 | 360 × 480 | 320 × 406 | 3,2” | ||
36 | Sony Ericsson | Xperia X10 Mini | Android 2.1 | 240 × 320 | 240 × 320 | 2,6” | |
37 | Sony Ericsson Xperia arc | Android 2.3.4 | 480 × 854 | 320 × 569 | 4.2” | ||
38 | Lenovo | IdeaPad A1 | Android 2.3 | 600 × 1024 | 400 × 638 | 7” | |
39 | Arival | BioniQ 700 | Android 4.0 | 480 × 800 | 480 × 800 | 7” | |
40 | Nokia | C5-03 | S60, OS 9.4 | 360 × 640 | 360 × 480 | 3,2” | |
41 | N9 | MeeGo | 480 × 854 | ??? | 3,9” | ||
42 | Asha 311 | S60, OS 9.4 | |||||
43 | Lumia 920 | Windows Phone 8 | 768 × 1280 | 320 × 480 | 3,2” | ||
44 | Motorola | Xoom | Android 3.2 | 800 × 1280 | 800 × 1280 | 8,2” | |
45 | Milestone (Droid) | Android 2.2 | 480 × 854 | 320 × 569 | 3,7” | ||
46 | Moto G | Android 4.3 | 720 × 1280 | 360 × 598 | 4,5” | ||
47 | Asus | Nexus 7 | Android 4.2 | 800 × 1280 | 600 × 961 | 7” | |
48 | Eee Pad Transformer TF101 | Android 4.0.4 | 800 × 1280 | 800 × 1280 | 10” | ||
49 | Amazon | Kindle Fire | 7.2.1. (Android Port) | 600 × 1024 | 600 × 1024 | 7” | |
50 | Kindle Fire HD | 7.2.1. (Android Port) | 800 × 1280 | 533 × 801 | 7” | ||
51 | Kindle Fire HD 8.9 | 7.2.1. (Android Port) | 1200 × 1920 | 800 × 1220 | 8,9” | ||
52 | ZTE | Racer II | Android 2.2.2 | 240 × 320 | 320 × 427 | 2,8” | |
53 | V9 (Base Tab) | Android 2.2 | 480 × 800 | 480 × 800 | 7” | ||
54 | Open | Firefox OS | 320 × 480 | 320 × 415 | 3,5” | ||
55 | LG | Nexus 4 | Android 4.2.1 | 768 × 1280 | 384 × 598 | ||
56 | Xiaomi | MI2 | MIUI (Android 4.1) | 720 × 1280 | 360 × 640 | 4,3” | |
57 | Microsoft | Surface RT | Windows 8 RT | 1366 × 768 | 1366 × 768 | 10,6” |
ODL unterwegs
Wie der Name schon sagt, ist das Device Lab mobil und auf einigen Veranstaltungen anzutreffen. Ein regelmäßiges Meetup rund um die Entwicklung abseits vom Desktop – Desknots.
Auch bei anderen Veranstaltunge konnte man auf den Geräten des mobile ODL testen:
Kontakt
E-Mail: odl@maddesigns.de
Twitter: @mobileODL
Facebook: mobileODL
Telefon: 0170 2017511
Über ODL
Open Device Labs - kurz ODL - sind eine Community-Bewegung, die sich inzwischen über den gesamten Globus erstreckt. Die Idee eines Open Device Labs, also ein “offenes Testlabor” für mobile Geräte entstand im Frühjahr 2012 in den Agenturräumen von Clearleft in Brighton (UK), durch das Device Lab von Cloud4 inspiriert. Mein Artikel dazu bei Einfach für alle.
Dank André Jay Meissner, Anselm Hannemann und Christian Schaefer gibt es inzwischen ein Verzeichnis aller weltweiten ODLs unter http://opendevicelab.com .
Durch eine Initiative von André Jay Meissner und Bruce Bowman gibt es zudem eine Anlaufstelle für Begeisterte um ein eigenes ODL zu starten: Auf der Webseite http://lab-up.org/ kann man sich informieren, welche Schritte notwendig und sinnvoll sind um ein Open Device Lab anzubieten. Zudem kann LabUp! auch Kontakte zu Herstellern herstellen, die teils auch Geräte sponsern.